WT.: 12.10.2011 ZB-Nr.: VDH/KFT: 01/0142404Chip-Nr.: 276096909119639 |
![]() | HDF A 2 ED – 0 PRA-frei DNA Profil vorzüglicher Rassetyp feminin, Substanzvoll schwarze Decke dunkeles PigmentRute hoch angesetzt, korrekt getragen ZZP am 05.05.2013 in Kröpelin | ![]() |
Shary ist eine feminine Hündin mit sehr viel Temperament und Trieb,
dabei aber “Klar im Kopf”, sie ist bestens sozialisiert und verträglich.



Ahnentafel
Eltern | 2. Generation | 3. Generation | 4. Generation | 5. Generation | 6. Generation |
Quantara vom Steinbacher Berg HDF A1 ED – 0 PRA-frei DNA-Profil BH/VT | Luna vom Steinbacher Berg HDFA 1 PRA-frei BH/VT | Quincy von Argonaut HDF A 1 VPG 3, IPO 3 FH 1, FH 2 BH, AD Körklasse 1 a Champ D/KFT Champ. Inter. Champ. CZ Champ. VDH Champ. A Champ-Jgd. KfT Bundessieger A | Cliff von Argonaut HDF A1 VPG 3 AD Körklasse 1 a | Kliff I vom Miekenberg | Wolf I vom Morgenstern |
Nici vom Miekenberg | |||||
Aggi von Argonaut | Asco vom Stammhof | ||||
Esta v.d.schönen Wiese | |||||
Kleopatra von Argonaut HDG B1 VPG 3 BH, AD Körklasse IIb Champ. D/KFT Champ. VDH Vet.Ch. VDH | Law Lord Stargus | Royal Salute Tintara | |||
Queen of Scots Stargus | |||||
Fine von Argonaut | Veit v. Eulenhorst | ||||
Bora von Argonaut | |||||
Ginger vom Steinbacher Berg HDF A2 PL-O VPG 3, IPO 3 BH | Hassan vom Hassgau HDF A1 PL-O VPG3, IPO 3 BH, AD Körklasse 1a | Zito vom Bungalow | Cay von den Eschen | ||
Urma vom Bungalow | |||||
Besse vom Hassgau | Talla Rumbledethumps | ||||
Vroni vom Hassgau | |||||
Jalomonis Ghana HDG B2 VPG 3 BH, AD Körklasse IIb | Apoll vom Morgenstern | Jerry vom Morgenstern | |||
Biggi vom Morgenstern | |||||
Jalomonis Cindy | Athos von Haus Schirmer | ||||
Anouk Comet of Halley | |||||
Jojo von Erikson HDF A1 ED-0 DNA-Profil VPG 3, IPO 3 FH 1, FH 2 BH, AD Körklasse 1a | Maik vom Morgenstern HDF A1 BH, AD FH 1, FH 2 VPG III, IPO III | Orion v. Greizer Schloss HDa-DDR VPG3 FH BH, AD Körklasse Ib | Moritz vom Greizer Schloss | Veto vom Morgenstern | |
Scheffler’s Alpha | |||||
Happy vom Morgenstern | Poseidons Donald | ||||
Wonny II v. Morgenstern | |||||
Chary vom Morgenstern HDG B1 VPG 1 BH | Jerry vom Morgenstern | Poseidon’s Donald | |||
Biggi vom Morgenstern | |||||
Hexe vom Morgenstern | Poseidon’s Donald | ||||
Poseidon’s Alido | |||||
Artemis Finesse HDF A1 AD, BH VPG II | Apoll vom Morgenstern | Jerry vom Morgenstern | Poseidon’s Donald | ||
Biggi vom Morgenstern | |||||
Biggi vom Morgenstern | Golf vom Morgenstern | ||||
Ossi vom Morgenstern | |||||
Jalomonis Cindy | Athos von Haus Schirmer | Illo vom Abendstern | |||
Fee von Flaeming | |||||
Anouk Comet of Halley | Kliff I vom Miekenberg | ||||
Meike v.d.Neidenburg |