|
Welpen |


um Fotos anzusehen bitte auf den Namen der Hündin clicken
| Hündin | Wurf | Wurfdatum | Wurfstärke | Vater |
| Quantara v. Steinbacher Berg | R | 22.10.2010 | 5/2 | Matti tom Kyle |
| Gianna a.d. Dämmerwald |
Q |
08.05.2008 |
1/0 |
Utz v. Haus Schirmer |
| Enjoy a.d. Dämmerwald | P | 10.12.2006 | 2/2 | Rasty v. Argonaut |
| Gianna a.d. Dämmerwald | O | 29.06.2006 | 3/4 | Jack v. Steinbacher Berg |
| Enjoy a.d. Dämmerwald | N | 09.01.2006 | 2/0 | Xenon v.d. Heinrichsburg |
| Barbula Gea v. Bramenhof | M | 12.09.2005 | 3/2 | Ranjo v. Rima |
| Gianna a.d. Dämmerwald | L | 01.10.2004 | 3/5 | Jack v. Steinbacher Berg |
| Enjoy a.d. Dämmerwald | K | 10.05.2004 | 5/4 | Maik v. Morgenstern |
| Enjoy a.d. Dämmerwald | J | 02.05.2003 | 2/4 | Maik v. Morgenstern |
| Barbula Gea v. Bramenhof | I | 16.04.2003 | 3/5 | Ch. Bandit a.d. Dämmerwald |
| Barbula Gea v. Bramenhof | H | 04.07.2002 | 0/1 | Arek v. roten Milan |
| Aika a.d. Dämmerwald | G | 19.04.2002 | 0/2 | Lukas v. Rima |
| Aika a.d. Dämmerwald | F | 01.07.1999 | 3/3 | Flash v. Argonaut |
| Aika a.d. Dämmerwald |
E |
23.09.1998 | 2/2 | Lukas v. Rima |
| Jasmin z.d.drei Birken | D | 24.02.1997 | 3/3 | Blue Aron Comet of Halley |
| Jasmin z.d.drei Birken | C | 24.05.1996 | 4/2 | Apoll v. Morgenstern |
| Jasmin z.d.drei Birken | B | 28.04.1995 | 2/5 | Apoll v. Morgenstern |
| Jasmin z.d.drei Birken | A | 19.10.1994 | 1/2 | Sir v. Morgenstern |